Objectifs |
---|
Contexte historique |
---|
A. Angles orientés et cercle trigonométrique |
---|
1. Angle orienté | Vidéo |
---|
2. Cercle trigonométrique | Vidéo |
---|
2. Cercle trigonométrique | Solutions |
---|
3. Quadrants | Solutions |
---|
4. Mesure principale d'un angle orienté | Vidéo |
---|
4. Mesure principale d'un angle orienté | Solutions |
---|
B. Nombres trigonométriques |
---|
2. Définition | Vidéo |
---|
2. Définition | Solutions |
---|
3. Signes des nombres trigonométriques | Solutions |
---|
4. Propriétés - Démonstration de la formule fondamentale | Vidéo |
---|
C. Triangles quelconques |
---|
Questions de vérification de la compréhension |
---|